|   |   |   |
| GENNAIO |   |   |
|   |   |   |
|   |   | 07 gennaio Notturna con luna piena Rifugio D. Chiesa all’Altissimo 2060 mt. (gruppo Baldo) scialpinistica + ciaspole MS 15 gennaio Asthjoch (Giogo d’Asta) 2194 mt. (Alpe di Luson) scialpinistica + ciaspole MS 29 gennaio Rotewand (Croda Rossa) 2818 mt. (Alpi Pusteresi) scialpinistica + ciaspole BSA |
|   |   |   |
| FEBBRAIO |   |   |
|   |   |   |
|   |   | 07 febbraio Notturna con luna piena Cornetto di Folgaria 2060 mt. (gruppo Vigolana) scialpinitica + ciaspole MS 12 febbraio Gammerspitze 2537 mt. (Schmirntal – A –) scialpinistica + ciaspole MS 26 febbraio Tombola Nera 2413 mt. (Lagorai) scialpinistica + ciaspole BS |
|   |   |   |
| MARZO |   |   |
|   |   |   |
|   |   | 11 marzo
Rotenspitze (P.di Ulsen) 2875 mt.
(Giogaia di Tessa – val di Plan) scialpinistica + ciaspole MS 25 marzo Plattenspitze (Punta delle Laste) 3422 mt. (Ortles-Cevedale) scialpinistica + ciaspole BSA |
|   |   |   |
| APRILE |   |   |
|   |   |   |
|   |   | 15 aprile
Punta Finale 3514 mt.
(val Senales) scialpinistica + ciaspole BSA 28-29 aprile Strahlhorn 4190 mt. (Gruppo del Rosa) scialpinistica BS |